Výsledky pre turnaj: Budapešť, Maďarsko 2020
Ligová tabula - skupina A
Poz | Tím | GP | W | R | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Ligová tabula - skupina B
Poz | Tím | GP | W | R | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najlepší hráči
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovák Marek | FOX TEAM | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Behounek Jaroslav | HC VÁLEC | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Kratky Milan | HC VÁLEC | Útočník | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Kót Róbert | HC VÁLEC | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Pisar Vojtech | HC VÁLEC | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Kynčl Zdeněk | HC VÁLEC | Obranca | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | Ďuriš Marek | FOX TEAM | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Vida Radim | HC VÁLEC | Obranca | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Voneš Daniel | HC VÁLEC | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Prokeš Jaroslav | HC VÁLEC | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Daubner Andrej | FOX TEAM | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Melo Martin | FOX TEAM | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Gancarčík Richard | FOX TEAM | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Brezany Michal | FOX TEAM | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Labaš Štefan | FOX TEAM | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Pavela Ľubomír | FOX TEAM | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Najlepší brankár
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacina Ján | HC VÁLEC | Brankár | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Tusl Miroslav | HC VÁLEC | Brankár | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Kosina Daniel | FOX TEAM | Brankár | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Zajiček Matej | FOX TEAM | Brankár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Roškot Michal | FOX TEAM | Brankár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |